График за провеждане на ОС по РК, 2020 г.
График за провеждане на Редовните отчетно-изборни общи събрания на РК на КИИП, 2020 г.
| № по ред | РК | Дата на провеждане на ОС |
| 1 | Благоевград | 21.2.2020 |
| 2 | Бургас | 21.2.2020 |
| 3 | Варна | 20.2.2020 |
| 4 | Велико Търново | 19.2.2020 |
| 5 | Видин | 13.2.2020 |
| 6 | Враца | 20.2.2020 |
| 7 | Габрово | 21.2.2020 |
| 8 | Добрич | 21.2.2020 |
| 9 | Кърджали | 7.2.2020 |
| 10 | Кюстендил | 8.2.2020 |
| 11 | Ловеч | 20.2.2020 |
| 12 | Монтана | 15.2.2020 |
| 13 | Пазарджик | 14.2.2020 |
| 14 | Перник | 20.2.2020 |
| 15 | Плевен | 20.2.2020 |
| 16 | Пловдив | 21.2.2020 |
| 17 | Разград | 17.1.2020 |
| 18 | Русе | 15.2.2020 |
| 19 | Силистра | 21.2.2020 |
| 20 | Сливен | 14.2.2020 |
| 21 | Смолян | 14.2.2020 |
| 22 | София-град | 18.2.2020 |
| 23 | София-област | 22.2.2020 |
| 24 | Стара Загора | 19.2.2020 |
| 25 | Търговище | 21.2.2020 |
| 26 | Хасково | 20.2.2020 |
| 27 | Шумен | 18.2.2020 |
| 28 | Ямбол | 7.2.2020 |
Още Съобщения
03/ 11/ 2026
Семинар-дискусия "Предизвикателства пред ОВК сектора съгласно Регламент (ЕС) 2024/573", 24.11.2026 г., зала на ЦУ на КИИП
02/ 11/ 2026
Презентации от фирми, представени на Националната конференция на НПС ВС "Водата е живот-4", 09-11.10.2026 г.
02/ 11/ 2026
АНКЕТА относно следващата Национална конференция на НПС ВС
29/ 10/ 2026
Практически семинар: Инженерни изчисления с изкуствен интелект, 06.11.2026 г., СФ на УАСГ